在线调试
填写业务相关参数免费在线调试
🔥输入社会统一信用代码/公司名称关键词/注册号/手机号任意一个信息,查询相关企业的工商信息:包括公司名称、法定代表人、成立时间、企业信用代码等。 😀
| 次数 | 价格 |
|---|---|
| 1600次 | 100元 |
| 6000次 | 300元 |
| 12000次 | 500元 |
接口地址: https://www.damaiapi.com/api/advSearch
返回格式: json
请求方式: GET
| 名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| apikey | 是 | string | 你开通的接口apikey |
| keyword | 是 | string | 关键词 |
| pageNum | 否 | Number | 分页,默认1 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| matchType | string | 匹配类型 |
| name | string | 企业名称 |
| reg_no | string | 注册号 |
| credit_no | string | 社会统一信用代码 |
| oper_name | string | 企业法定代表人 |
| start_date | string | 成立日期 |
{
"code": "200",
"msg": "查询成功",
"data": {
"total": 162,
"num": 10,
"items": [
{
"name": "湖北米云网络科技有限公司",
"id": "7ffb0707-c8f9-4ece-b452-748b82bda051",
"start_date": "2016-10-10",
"oper_name": "法人姓名",
"reg_no": "420302000104477",
"credit_no": "91420302MA48C89KXT",
"matchType": "企业名称",
"matchItems": "湖北米云网络科技有限公司",
"type": 0
},
{
......
}
]
}
}
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 103 | 您的余额不足,请及时充值! |
| 104 | 您的套餐包已用尽或过期,请及时充值! |
| 105 | 当前接口已停用! |
| 106 | 您尚未开通此API,请先到用户中心开通 |
| 107 | 请求过于频繁,请稍后再试 |
| 108 | {字段名}不能为空 |
| 109 | 关键词不能为空 |
| 110 | API调用失败 |
| 参数名 | 填写参数值 |
|---|---|
填写业务相关参数免费在线调试
生成符合你的开发语言代码,复制即可
调整你后端部分逻辑代码即可上线使用